Commercial Lawn Mowers, Residential Lawn Mowers and Commercial Aerators
2018 CLT42G - Columbia
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Columbia® |
Displacement | 420cc |
Engine Type | OHV |
2018 CGT5426 FAB - Columbia
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
2018 P21 - Columbia
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Columbia® |
Discharge Type | Side |
Displacement | 140cc |
2018 SP21S-H - Columbia
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | 3 in 1 (side discharge / mulch / rear bag options) |
Displacement | 160cc |
Engine Type | GCV160 OHC |
2018 ZHD L60 - Columbia
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Displacement | 725cc |
Transmission | Dual Hydro-Gear™ EZT-2800 with oil reservoir and filter |
2018 Ikon X 42 915220 - Ariens
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22 hp |
Engine Type | 7000 V-Twin |
2018 MGS481CKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2018 TTS680PKC483E0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 674cc |
Engine Type | PCV680 |
2018 QZE708GEM42200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 QZS708GEM50200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 RAS708GEM60RC3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 LZE751GKA60RA1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX751V |
2018 LZS749AKC724A1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 749cc |
Engine Type | ECV749 |
2018 LZX921GKA72600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX921V |
2018 LZS88CDYM724W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Displacement | 1,642cc |
Engine Type | 3TNV88C |
2018 VTS740EKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
42" TimeCutter® SS4200 (74711) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 452cc |
Engine Type | Toro Engine |
32" TimeCutter® SW3200 (CARB) (74781) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 32 in. (81 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 452cc |
Engine Type | Toro Engine (CARB Compliant) |
50" TimeCutter® MX5000 (74775) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. /127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708 cc |
Engine Type | 24.5 hp Toro Commercial V-Twin w/Self-Cleaning Air Filter Housing |
54" TimeCutter® HD (75202) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | 24.5 hp Toro® V-Twin |
Transmission | HG-ZT3100 |
60" TITAN® HD 2000 Series MyRIDE® (74467) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Toro V-Twin 24.5 hp |
22" PoweReverse™ Personal Pace® (50-St.) (20357) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
22" Personal Pace® Mower (20372) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Toro® TXP OHV w/AutoChoke |
21" Personal Pace® Super Recycler® Mower (21381) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
21" Personal Pace® Honda Super Recycler® (20382) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 160 cc (9.76 cu.in.) |
21" Heavy Duty Zone Start Toro OHV Push (22289) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | Toro OHV |
48" Fixed Deck Gear Drive Pistol (50-St.) (39638) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5 hp |
Discharge Type | Side-discharge standard |
Engine Type | 14.5 HP Kawasaki® FS481V |
52" Floating Deck Hydro Drive Twin-Lever (30489) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
MULTI FORCE 52" 26.5HP 747cc EFI (74529) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp |
Displacement | 747cc |
MULTI FORCE 60" 26.5HP 747cc EFI (74523) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26.5 hp |
Displacement | 747cc |